Úvod »POKLADNÍ SYSTÉMY»Hardware » Univerzální zákaznický displej Birch DSP-850
Displeje série VFD nabízejí široký úhel viditelnosti, dlouhou životnost a především vysokou užitnou hodnotu a kvalitu zpracování. Používají se spolu s ECR/POS systémy, kde zobrazují prodejní cenu a částku vrácenou zákazníkovi. Také jsou schopné zobrazit rolující propagační texty apod.
| Typ displeje | Vacuum Fluorescent Display (LCD) |
|---|---|
| Počet znaků | 20 znaků × 2 řádky |
| Rozměry | 224 mm × 93 mm × 50 mm; výška stojanu nastavitelná (76 mm, 167 mm, 308 mm, 399 mm) |
| Aktivní oblast zobrazení | 142.8 mm × 29.4 mm |
| Velikost písma | 90 mm × 5.25 mm, matice 5×7 |
| Rozhraní | RS-232 a USB |
| Znaková sada | 96 alfanumerických znaků, 13 mezinárodních znakových sad (včetně Středoevropské) |
| Zdroj energie, potřeba | 12V DC až 19V DC +-5%; max. odběr 3W až 6W |
| Vychylovací úhel hlavice | 45 stupňů |
| Úhel horizontálního otočení | 270 stupňů |
| Hmotnost | 1250 g |
| Provozní teplota | 5°C až 45°C |
|---|---|
| Skladovací teplota | -10°C až 55°C |
| Vlhkost | 30% až 85%, nekondenzující |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Váha obchodní s výpočtem ceny s displejem na stopce.
rozměr vážící plochy - 600 x 900 mm.