| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-SHOP VAH
KONTAKTY

Můstkové příjmové a expediční váhy jsou určeny pro přesné vážení zboží při příjmu na sklad i během expedice. Díky nízké nájezdové výšce, velké vážicí ploše a vysoké nosnosti umožňují pohodlné vážení balíků, přepravek, pytlů, kartonů i rozměrnějších zásilek. Jsou ideální volbou pro sklady, logistická centra, výrobní provozy i velkoobchody.
Váha s plastovým indikátorem na stativu s dvojím rozsahem
Při výběru je důležité zaměřit se na maximální nosnost, rozměry vážicí platformy a požadovanou přesnost. Menší provozy obvykle využívají váhy s nosností 150 až 300 kg, zatímco pro náročnější aplikace jsou vhodné modely s kapacitou 600 kg nebo více.
Velikost platformy by měla odpovídat rozměrům nejčastěji váženého zboží. Pro pohodlnou práci s většími balíky doporučujeme modely s odděleným displejem.
Vytvořeno systémem www.web-rychle.eu