Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-SHOP VAH
Rozvoz
Značky vah
Reference
Úvod »VÁŽNÍ INDIKÁTORY»Nerezové » ZEMIC A12SS, IP-65
Zemic A12SS nerezová jednotka v krytí IP-65.
- kompaktní a jednoduchý indikátor vhodný pro jedno i čtyř-snímačové váhy 1T a 4T
- displej LCD - 6-ti místný, výška číslic 20mm
- funkce: tárování, nulování, sčítání navážek, počítání kusů
- rozměry indikátoru včetně držáku (šířka x výška x hloubka): 260 x 220 x 98mm
- klávesnice - 5 funkčních kláves
- napájení: AC 230V, DC 6V/3Ah - vestavěný AKU
- režim dobíjení baterie
- indikace stavu baterie
- délka provozu: s podsvícením displeje asi 50hodin, bez podsvícení asi 100hodin
- napájení snímačů zatížení DC 5V, max. 4x 350
- impedance připojených snímačů 87 až 350
- počet zobrazených dílků (rozlišení) max. 3.000 dílků
- třída přesnosti III.